---
title: "How does beehiiv compare? | Comparisons"
canonical: https://www.beehiiv.com/comparisons
description: "The most comprehensive newsletter platform on the market. Compare against Substack, Revue, ConvertKit, Mailchimp, ActiveCampaign, and more."
source: live-converter
generated: 2026-10-17T13:01:14.928Z
---

![beehiiv icon](https://media.beehiiv.com/cdn-cgi/image/fit=scale-down,onerror=redirect,format=auto,width=384,quality=75/www/comparison-overview-page/beehiiv-hero.png)

# beehiiv Comparisons

beehiiv is the operating system for the content economy, specifically optimized for newsletter monetization and growth.

[Make the switch](https://app.beehiiv.com/signup)

compare pricing and features

With beehiiv you’ll have the same suite of tools used by the world's largest newsletters.

### Monthly Pricing

| Yes                               | beehiiv   | Kit            | Substack  | Ghost     |
| --------------------------------- | --------- | -------------- | --------- | --------- |
| Monthly email sends               | Unlimited | Unlimited      | Unlimited | Unlimited |
| Free plan up to 2,500 subscribers | Yes       | Yes            | Yes       | —         |
| Up to 10,000 subscribers          | $119      | Free, with ads | Free      | $105      |
| Up to 100,000 subscribers         | $399      | $679           | Free      | $329      |
| Paid Subscriptions                | 0%        | 0.6%           | 10%       | 0%        |

### Content Management Features

| Yes          | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| ------------ | ------- | --- | -------- | ----- |
| Team members | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Email sends  | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Web posts    | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Publications | Yes     | —   | Yes      | Yes   |
| Subscribers  | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |

### Website Features

| Yes                    | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| ---------------------- | ------- | --- | -------- | ----- |
| Web hosting            | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Subscribe forms        | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Advanced email capture | Yes     | Yes | Yes      | —     |
| Custom domain          | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Survey forms           | Yes     | Yes | Yes      | —     |
| Advanced web builder   | Yes     | Yes | Yes      | —     |
| Podcast sites          | Yes     | —   | Yes      | —     |
| Link in bio            | Yes     | —   | —        | —     |
| Ai website builder     | Yes     | —   | —        | —     |
| Website analytics      | Yes     | —   | —        | Yes   |

### Newsletter Features

| Yes                      | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| ------------------------ | ------- | --- | -------- | ----- |
| Custom builder           | Yes     | Yes | —        | Yes   |
| Optimized deliverability | Yes     | Yes | Yes      | —     |
| Custom fields            | Yes     | Yes | —        | —     |
| Custom HTML              | Yes     | Yes | —        | Yes   |
| Audience polls           | Yes     | Yes | Yes      | —     |
| A/B Testing              | Yes     | Yes | —        | —     |
| Content creation AI      | Yes     | —   | —        | —     |
| Custom mobile apps       | Yes     | —   | —        | —     |
| Podcasts                 | Yes     | —   | Yes      | —     |
| Collaborative editing    | Yes     | Yes | —        | —     |
| Inline comments          | Yes     | —   | —        | —     |
| Dynamic content          | Yes     | Yes | —        | —     |

### Growth

| Yes                    | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| ---------------------- | ------- | --- | -------- | ----- |
| Recommendation network | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Magic links            | Yes     | —   | —        | Yes   |
| Referral program       | Yes     | —   | —        | —     |

### Monetization

| Yes                   | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| --------------------- | ------- | --- | -------- | ----- |
| Integrated Ad network | Yes     | Yes | —        | —     |
| Paid Subscriptions    | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Paid recommendations  | Yes     | Yes | —        | —     |
| Direct sponsorships   | Yes     | Yes | —        | —     |
| Digital products      | Yes     | Yes | —        | —     |

### Analytics

| Yes                   | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| --------------------- | ------- | --- | -------- | ----- |
| Campaign analytics    | Yes     | Yes | —        | Yes   |
| Subscriber metrics    | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Advanced segmentation | Yes     | Yes | —        | —     |
| Advanced analytics    | Yes     | Yes | —        | —     |

### Integrations

| Yes             | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| --------------- | ------- | --- | -------- | ----- |
| Giphy           | Yes     | Yes | —        | Yes   |
| Unsplash        | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| API access      | Yes     | Yes | —        | Yes   |
| App marketplace | Yes     | Yes | —        | —     |

### Security

| Yes | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| --- | ------- | --- | -------- | ----- |
| 2FA | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| SSO | Yes     | Yes | Yes      | —     |

### Support

| Yes              | beehiiv | Kit | Substack | Ghost |
| ---------------- | ------- | --- | -------- | ----- |
| Normal support   | Yes     | Yes | Yes      | Yes   |
| Priority support | Yes     | Yes | —        | Yes   |
| Account manager  | Yes     | —   | —        | —     |

beehiiv vs the others

[beehiiv vs WixCompare](/comparisons/wix)[beehiiv vs WebflowCompare](/comparisons/webflow)[beehiiv vs WordPressCompare](/comparisons/wordpress)[beehiiv vs MailjetCompare](/comparisons/mailjet)[beehiiv vs SailthruCompare](/comparisons/sailthru)[beehiiv vs HighLevelCompare](/comparisons/highlevel)[beehiiv vs GetResponseCompare](/comparisons/getresponse)[beehiiv vs DripCompare](/comparisons/drip)[beehiiv vs AWeberCompare](/comparisons/aweber)[beehiiv vs Constant ContactCompare](/comparisons/constant-contact)[beehiiv vs SquarespaceCompare](/comparisons/squarespace)[beehiiv vs KajabiCompare](/comparisons/kajabi)[beehiiv vs BrazeCompare](/comparisons/braze)[beehiiv vs HubSpotCompare](/comparisons/hubspot)[beehiiv vs SparkLoopCompare](/comparisons/sparkloop)[beehiiv vs SubstackCompare](/comparisons/substack)[beehiiv vs Campaign MonitorCompare](/comparisons/campaignmonitor)[beehiiv vs MediumCompare](/comparisons/medium)[beehiiv vs GhostCompare](/comparisons/ghost)[beehiiv vs KlaviyoCompare](/comparisons/klaviyo)[beehiiv vs ActiveCampaignCompare](/comparisons/activecampaign)[beehiiv vs MailchimpCompare](/comparisons/mailchimp)[beehiiv vs MailerliteCompare](/comparisons/mailerlite)[beehiiv vs KitCompare](/comparisons/kit)
